| |
|
|
|
|
To see other race results from this event. Select a race from the drop-down box below. |
|
|
Page 1
5k Corriendo por Puerto Rico
Domingo 04 de Noviembre del 2007
Hato Rey, Puerto Rico
RESULTADOS EN ORDEN DE LLEGADA Faltan algunos nombres
Place No. Name Age S City Teamname Gun Net Pace
===== ===== ====================================== === = ========================= ============================== ===== ===== =====
1 1 Cesar Lam Ortiz 33 M Aibonito 14:39 14:39 4:43
2 2 Alexander Greaux Gomez 30 M Salinas 15:42 15:42 5:04
3 460 Javier Santana Serrano 39 M Caguas 16:17 16:17 5:15
4 20 Carmelo Rivera Fuentes 18 M Canóvanas ELITE SPORT 16:32 16:03 5:10
5 1358 Rafael Maduro Casanova 18 M Canovanas POPULAR TEAM 16:34 16:33 5:20
6 1339 Pablo Santana Ramirez 22 M Toa Baja 16:46 16:45 5:24
7 16 Mauricio Gomez Guatibonza 34 M Carolina ELITE-SPORT 17:01 17:00 5:29
8 6 Zenaida Maldonado Maldonado 28 F Toa Baja 17:05 17:03 5:30
9 3 Luis Collazo Colón 35 M Utuado 17:06 17:05 5:30
10 1053 Antonio García Labarca 27 M San Juan PACIV 17:22 17:22 5:36
11 827 Jose Calderon Rosich 16 M Santurce EQUIPO BALONCESTO SILLA DE RUE 17:23 17:23 5:36
12 1229 Juan Carlos Diaz Torres 27 M Coamo BLOQUES CARMERLO 17:25 17:24 5:36
13 22 José Gómez Ruiz 18 M Rio Grande ELITE SPORT 17:30 17:29 5:38
14 5 David Rosa Fonseca 22 M Caguas 17:36 17:36 5:40
15 2003 Juan Rivera Aponte 23 M Bayamon 17:37 17:36 5:40
16 54 Alejandro Rivera Cacho 16 M Guaynabo 17:51 17:51 5:45
17 23 Juan Rivera Fuentes 23 M Canovanas ELITE SPORT 17:57 17:57 5:47
18 312 Hjalmar Rivera Tirado 35 M San Juan 17:58 17:58 5:47
19 21 Jesus Navarro Pabon 18 M Canovanas ELITE SPORT 18:01 18:01 5:48
20 1379 Mario Cruz Pena 48 M San Lorenzo 18:16 18:16 5:53
21 354 Giancarlo Martinez Tellado 15 M Rio Grande 18:18 18:15 5:53
22 4 Pedro Montosa Labrador 45 M Villalba BANCO POPULAR 18:35 18:34 5:59
23 1013 Susano Luzunaris Santiago 42 M Caguas 18:42 18:40 6:01
24 1280 Victor Diaz Guzman 18 M San Juan TIME TO RUN 19:02 19:01 6:08
25 373 Javier Rosado Cruz 36 M San Juan 19:14 19:13 6:11
26 17 Oscar Lesmes Luendano 25 M San Juan ELITE-SPORT 19:17 19:02 6:08
27 826 Ramon Uribe Uribe 22 M San EQUIPO BALONCESTO SILLA DE RUE 19:26 19:26 6:16
28 936 Jesus M. Burgos De Jesus 50 M Caguas AGRICULTURA FEDERAL 19:32 19:27 6:16
29 1332 Raul Falcon Vazquez 38 M Vega Alta 19:37 19:35 6:18
30 981 Michael McDonald Cain 46 M San Juan 19:39 19:38 6:19
31 1284 Rafael Calo Pratts 31 M San Juan 19:40 19:37 6:19
32 1307 Jorge Acosta - 39 M San Juan EN LA META RUNNING STORE 19:41 19:25 6:15
33 1064 Raymond Rivera Maldonado 32 M Rio Piedras PACIV 19:43 19:41 6:20
34 1447 Luis Angel Ortiz Cosme 35 M Toa Baja PFIZER 19:46 19:43 6:21
35 1370 Miguel Angel Medina Suarez 14 M Juncos 19:48 19:43 6:21
36 1373 Raphael Morales Ramos 45 M Juncos 19:51 19:47 6:22
37 977 Na Na 99 M 19:53 19:51 6:24
38 1268 Andres Kauffman Martinez 21 M Trujillo Alto TIME TO RUN 19:56 19:54 6:25
39 134 Raymond De Jesus Torres 38 M Caguas BPPR 19:57 19:56 6:25
40 335 Angel Galindez Rosa 34 M Manati 19:58 19:55 6:25
41 370 Jose L. Diaz Rodriguez 40 M Trujillo Alto 19:58 19:53 6:24
42 1949 David Chafey Castro 53 M San Juan 20:03 18:26 5:56
43 934 Angel Ortega Del Valle 49 M San Juan 20:05 20:01 6:27
44 945 Patricia Lazaro Garcia 32 F Guaynabo 20:05 20:03 6:28
45 890 Isander Sullivan Baez 34 M Hato Rey HUMANA 20:08 20:05 6:28
46 420 Nathaniel Rivera Baez 15 M Carolina DGROUP TEAM 20:12 20:12 6:31
47 1210 Ivan Trinidad Rodriguez 53 M Bayamon 20:16 20:14 6:31
48 631 Angelita Lopez Vargas 46 F Trujillo Alto ELITE SPORT 20:22 20:20 6:33
49 1236 Sebastian Perez Merino 28 M Caguas 20:27 20:18 6:32
50 333 William Gotay Rodríguez 25 M San Juan CUPEY TRACK 20:40 20:38 6:39
51 421 Esteban Rivera Baez 16 M Carolina DGROUP TEAM 20:43 20:37 6:38
52 18 Guillermo Carmona Ruiz 18 M Vega Baja 20:46 20:32 6:37
53 443 Juan E Monroig Lugo 31 M San Sebastian 20:47 20:45 6:41
54 796 Alexander Alvira Velazquez 25 M Fajardo 20:50 20:27 6:35
55 855 Ramon Carbonell Ramirez 43 M San Juan BORINQUEN RUNNERS 20:51 20:45 6:41
56 1208 Luis Torres Perez 25 M Bayamon 20:51 20:50 6:43
57 1431 José Ramos García 35 M Guaynabo 20:53 20:51 6:43
58 964 Agustin Melendez Hernandez 53 M Caguas 20:54 20:52 6:43
59 101 Angel F. Martinez Rosas 42 M Bayamon AMERICAN AIR 20:57 20:47 6:42
60 1423 Ariel Ortiz Rodríguez 49 M San Juan 20:59 20:54 6:44
61 651 Jose Rivera Cruz 46 M Bayamon MARATONISTA DE BAYAMON 20:59 20:45 6:41
62 441 Yamil Cruz Ortiz 31 M Cidra ONKOKI 21:01 20:48 6:42
63 853 Basilio Aponte Beltran 56 M Canovanas 21:05 20:58 6:45
64 1260 Luis Maldonado Rivera 36 M Ponce POPULAR AUTO 21:14 21:08 6:49
65 868 Na Na 99 M 21:16 21:16 6:51
66 1432 David Crespo Adames 34 M Carolina 1427 21:19 21:12 6:50
67 861 Orlando Diaz Rodriguez 38 M Bayamon TORRIMAR JOGGERS CLUB 21:23 21:15 6:51
68 1171 Angel Hernandez Gonzalez 37 M San Juan YESK-TEAUS 21:23 21:16 6:51
69 1172 Eduardo Mayol Bracero 52 M San Juan KOISHMA 21:24 21:19 6:52
70 1372 Kevin Morales Sanchez 15 M Juncos 21:24 21:19 6:52
71 880 Luis Alvarez Melendez 52 M Santurce 21:26 21:25 6:54
72 1209 Carlos Lopez Rivera 41 M Bayamon 21:31 21:28 6:55
73 398 Daniel Velazquez Matos 52 M Rio Piedras 21:31 21:30 6:56
74 388 Arturo Morales Diaz 60 M San Juan 21:33 21:28 6:55
75 1488 Benjamín Narváez Ramos 63 M San Juan 21:35 21:25 6:54
76 1353 Efrain Cermeno Blondet 17 M San Juan 21:35 20:00 6:26
77 816 Juan Elias Muniz 46 M Airport 21:40 21:36 6:58
78 919 Amaury Alvarez Morales 25 F Trujillo Alto 21:42 21:13 6:50
79 999 Guillermo Machuca Batista 34 M Carolina 21:46 21:40 6:59
80 279 Naysabel Caamaño Ramirez 16 F Carolina INDEPENDIENTE 21:51 21:50 7:02
81 1001 Victor Reyes Olrque 51 M Cidra Pr. 21:52 21:49 7:02
82 963 Luis Rodriguez Colon 49 M Dorado 21:54 21:41 6:59
83 1398 Lina Garcia QuiÑonez 40 F Guaynabo 21:55 21:51 7:02
84 470 Alejandro Cubiñá Pérez 36 M San Juan 21:57 21:39 6:59
85 170 Travis Rogers N/a 29 M San Juan 21:59 21:06 6:48
86 1400 Argenis Martínez Nieves 16 M Dorado 22:02 21:57 7:04
87 877 Agustin Ayala Negron 52 M Carolina CAROLINA RUNNERS 22:03 21:30 6:56
88 1241 Harold Mercado Alicea 35 M Levittown TIME TO RUN 22:05 21:22 6:53
89 19 Jose Montanez Marrero 24 M San Juan WESTRO GROUP 22:05 21:44 7:00
90 1767 Esteban De Jesús Clemente 32 M Canovanas ELI LILLY 22:06 22:00 7:05
91 1492 Javier Rivera Miranda 39 M Bayamon 22:06 22:03 7:06
92 1382 Angel Fabian Luciano Oyola 15 M Toa Alta 22:07 22:07 7:08
93 1029 Mike Stevens Stevens 30 M San Juan OPTOMETRY 22:08 22:04 7:07
94 1141 Godofredo Rivera Mangual 49 M San Juan 22:09 21:40 6:59
95 954 Luis Rivera Colon 42 M Carolina 22:11 21:38 6:58
96 669 Abel Timossim O'Ncill 45 M Bayamon 22:17 22:12 7:09
97 397 Serafin Cruz Estrella 50 M Ponce 22:20 22:18 7:11
98 137 Felix Rivera Negron 35 M Guaynabo 22:20 22:20 7:12
99 935 Gristopher Ortega Rodriguez 16 M San Juan 22:21 22:16 7:11
100 1448 Juan Vicens Otero 42 M Vega Baja PFIZER 22:21 22:19 7:11
101 1105 Alexander Rodriguez Diaz 31 M San Juan MAPFRE 22:23 22:19 7:11
102 1367 Roberto Acevedo Santana 48 M Vega Alta 22:23 22:21 7:12
103 795 Jesus Alvira Carmona 48 M Fajardo 22:24 22:02 7:06
104 1742 Ramfis Fuentes Meléndez 42 M Bayamón PUERTO RICO TELEPHONE 22:25 22:07 7:07
105 1003 Jose.Anibal Jimenez Velez 45 M Campos Manati P.R. 22:27 22:24 7:13
106 536 Luis R. Arias Vegas 44 M Isabela 22:28 22:21 7:12
107 893 Ivan Canabal Perez 42 M San Juan 22:32 22:08 7:08
108 828 Na Na 99 M 22:34 22:34 7:16
109 1011 Horlan Servia Adorno 54 M Bayamon BORINQUEN RUNNERS 22:37 22:26 7:14
110 1166 José Luis Vázquez Olivo 65 M San Juan 22:38 22:30 7:15
111 1352 Heriberto Vazquez Sanchez 38 M Bayamon 22:39 22:33 7:16
112 102 Mario Jimenez Figueroa 44 M Hato Rey 22:40 22:26 7:14
113 369 Sergio Morales Ramos 37 M Punta Santiago 22:40 21:56 7:04
114 291 César Rodríguez Quiles 32 M Guaynabo NINGUNO 22:43 22:28 7:14
115 1460 Jennifer Velazquez Arroyo 20 F Yabucoa UNIV DEL ESTE 22:46 22:45 7:20
116 502 Felix Alfaro Negron 29 M Bayamón 22:48 22:45 7:20
117 231 Ismael Feliciano Robles 31 M Sabana Hoyos 22:48 22:40 7:18
118 334 Kelvin G. Navarro Claudio 25 M San Juan 22:49 22:34 7:16
119 1556 Jose González Rivera 56 M Carolina 22:49 22:47 7:20
120 1232 Benjamin Morales Mercado 17 M Hato Rey 22:50 22:32 7:16
121 1397 Richard Wiscovitch Morales 41 M Guaynabo 22:52 22:47 7:20
122 1226 Richard De Jesus Martinez 44 M Trujillo Alto 22:52 22:47 7:20
123 1380 Alberto Dedos Porcell 41 M Ponce 22:53 22:45 7:20
124 480 Johnny Vazquez Rios 32 M Barceloneta 22:53 21:50 7:02
125 1033 Wanda Medina Aguilar 50 F Toa Alta 22:55 22:08 7:08
126 1055 Jose Rosado Jimenez 60 M Morovis RECREACIÓN Y DEPORTES 22:55 22:44 7:19
127 2191 Ralph Morales Morges 40 M Naguabo 22:56 22:56 7:23
128 1168 José Luis Vázquez Delgado 39 M San Juan 22:58 22:50 7:21
129 386 Jose Motta Colon 41 M Vega Alta POPULAR 3MONJ 23:00 23:00 7:25
130 1349 Roberto F. Alvarado Santiago 28 M Coamo N/A 23:01 22:54 7:23
131 840 Miguel Amador Osorio 54 M San Juan 23:02 22:59 7:24
132 292 David Cruz Colón 28 M Dorado HUMANA IT DEP. 23:03 22:57 7:24
133 869 Victor Cardona Cardona 41 M Gurabo 23:03 22:54 7:23
134 152 Hugh Gonzalez Robison 28 M San Juan 23:04 22:48 7:21
135 1015 Jorge Cruz Aponte 37 M Caguas 23:04 22:59 7:24
136 1481 Jorge Pagan Pintor 59 M Guaynabo CLUB LEVITOWN 23:04 22:08 7:08
137 1272 Marcelino Delgado Gutierrez 43 M Rio Piedras 23:05 21:56 7:04
138 1435 Benjamín Olmeda Morales 52 M Toa Baja 23:06 22:35 7:17
139 171 Kevin Fletcher N/a 21 M San Juan 23:07 22:14 7:10
140 1152 Ventura Batista Mendez 53 M Hato Rey 23:08 23:04 7:26
141 1252 Rafael Archilla Claudio 31 M Bayamón EL NUEVO DíA 23:08 23:00 7:24
142 839 Roberto E. Cruz Cruz 46 M San Sebastián 23:09 23:07 7:27
143 858 Andres Aponte Ruiz 37 M San Juan 23:13 23:04 7:26
144 1440 Pedro Rodríguez Nuñez 37 M Hato Rey 23:14 23:11 7:28
145 650 Felix Juan Ayala Correa 60 M Loiza 23:15 23:12 7:28
146 1228 Jose A. Fernandez Munoz 45 M San Juan BLOQUES CARMERLO 23:16 23:16 7:30
147 1227 Jose J. Fernandez Gronau 15 M San Juan BLOQUES CARMERLO 23:16 23:09 7:27
148 1201 Javier Santos Cubina 34 M San Juan 23:20 23:02 7:25
149 1031 Carlos Ofarrill Ofarrill 39 M Carolina 23:20 23:13 7:29
150 1374 Felix Mendoza Bevenassi 51 M San Juan BACARDI 23:21 23:15 7:29
151 962 Harry Martinez Santiago 42 M Carolina 1427 RUNNER CLUB 23:21 23:05 7:26
152 223 Alfredo Cordero Ramirez 47 M San Juan 23:22 23:16 7:30
153 309 Jose A. Ortiz Lopez 36 M Bayamon INDEPENDIENTE 23:22 23:17 7:30
154 1128 Noel Martinez Castillo 50 M Carolina BELLA INTERNATIONAL 23:23 22:29 7:15
155 1464 Luis Rivera Perez 40 M Toa Baja 23:23 23:11 7:28
156 775 Israel Robles Rivera 31 M Ciales 23:23 22:44 7:19
157 979 Jonathan Miller Santiago 15 M Toa Baja 23:25 22:17 7:11
158 643 Juan Viñas Encarnación 28 M Guaynabo GRUPO TRIPLE S 23:25 23:02 7:25
159 452 Julio Olivo Gonzalez 42 M Rio Grande 23:26 22:56 7:23
160 1410 Andres Casellas Jaunareno 11 M Guaynabo 23:26 22:17 7:11
161 1399 Edwin Seda Fernandez 52 M San Juan TORRIMAR 23:27 23:08 7:27
162 123 Gerardo Moreu Ramirez 40 M Bayamon AMERICAN AIR 23:31 23:20 7:31
163 1225 Victor Vazquez Santana 37 M Cidra 23:33 23:17 7:30
164 1314 Miguel Cadiz Camareno 21 M Caguas 23:34 23:34 7:36
165 173 Reynaldo Rios Garcia 36 M Canovanas 23:37 23:12 7:28
166 285 Jose Sanchez Martinez 41 M Bayamon 23:37 23:28 7:33
167 341 Juan Rodriguez Garcia 44 M Añasco LOS CORRE CAMINO 23:37 23:26 7:33
168 126 Milton J. Candelaria Heredia 47 M Byamon 23:38 23:35 7:36
169 1063 Jose A. Rodriguez Diaz 44 M Carolina MAPFRE 23:39 23:36 7:36
170 1233 Luis Morales Benitez 42 M Hato Rey 23:41 23:28 7:33
171 557 Joel Pagan Ortiz 29 M Vega Baja BORINQUEN RUNNERS 23:42 23:33 7:35
172 287 Israel Figueroa Marin 44 M Carolina 23:44 23:44 7:39
173 458 Ismael Gonzalez Navarro 50 M Caguas 23:44 23:29 7:34
174 1185 Erdous Lebron Rohena 37 M Carolina 23:46 23:37 7:36
175 1331 Irving Garcia Centeno 29 M San Juan 23:46 23:35 7:36
176 1009 Carlos J. Rivera Mendez 43 M Trujillo Alto BORINQUEN RUNNERS 23:47 23:40 7:38
177 1070 Jorge Rodriguez Aponte 34 M San Juan BURGER KING 23:47 23:41 7:38
178 1489 Rafael De Jesús Vázquez 27 M San Lorenzo BORINQUEN RUNNERS 23:48 22:59 7:24
179 1238 Osvaldo Caro Cruz 16 M Gurabo 23:48 23:10 7:28
180 1124 Manuel Stuart Muriente 43 M Gurabo 23:49 23:14 7:29
181 652 Na Na 99 M 23:49 23:34 7:36
182 1086 Bernardo Mudafort Irizarry 30 M Vrga Baja PACIV 23:50 22:53 7:22
183 990 Wilfredo Ponce Torres 49 M Rio Grande 23:50 23:49 7:40
184 332 Andres R Garrote Arango 50 M Guaynabo 23:51 23:46 7:39
185 487 Gil García Dávila 37 M Toa Alta AMERICAN AIR 23:51 23:16 7:30
186 1085 Alberto CaamaÑo Alcantara 38 M Bayamon BELLA INTERNATIONAL 23:52 22:58 7:24
187 435 Erick Alejandro Sanchez 33 M Caguas BANCO POPULAR 23:52 23:49 7:40
188 835 Edwin Oquendo Melendez 46 M Bayamón MCS 23:53 23:49 7:40
189 1214 Carlos Pineyrua Alvarez 35 M Carolina 23:57 23:46 7:39
190 288 Beatriz Martinez Ortiz 31 F Carolina 24:00 23:47 7:40
191 251 Xavier Aviles None 38 M Chester NONE 24:03 23:36 7:36
192 1288 Mariano Reyes Colon 50 M Santurce 24:05 24:00 7:44
193 1180 John Correa Marcano 15 M Canovanas 24:06 24:03 7:45
194 1119 Ivan Sosa Gonzalez 36 M San Juan 24:08 23:54 7:42
195 946 Jesús M. López Hernández 14 M Carolina 24:11 23:41 7:38
196 415 Pedro Reyes Bibiloni 58 M Guaynabo FIDDLER 24:12 23:58 7:43
197 479 Marcos Barreto Caban 33 M Aguadilla 24:14 24:07 7:46
198 1041 Gabriel Esteves Umpierre 14 M San Juan BE WELL 24:14 23:39 7:37
199 1335 Eric Quinones Cordero 45 M San Juan 24:16 23:57 7:43
200 980 Na Na 99 M 24:16 23:07 7:27
201 632 Maria Gonzalez Reyes 45 F San Juan MARATONISTA TRUJILLO ALTO 24:18 24:13 7:48
202 509 Javier Menendez Hernandez 34 M San Juan BE WELL 24:18 23:43 7:38
203 1163 Mirlan Carrion Garcia 38 M Caguas TROTADORAS DEL TURABO 24:18 23:42 7:38
204 438 Pedro Monroig Marquez 49 M Moca 24:19 24:16 7:49
205 833 Willy Lafontaine Montijo 32 M Bayamon 24:22 24:12 7:48
206 1242 Vicente Rivera Cintron 44 M Guaynabo 24:23 24:13 7:48
207 192 Rodnie Trenche Martinez 40 M Carolina 24:24 24:04 7:45
208 378 Edgardo Ortiz Romo 37 M Trujillo Alto US COAST GUARD 24:24 23:52 7:41
209 340 Carola Acum Quiñones 28 F Guaynabo 24:25 24:15 7:49
210 367 José I. Pedraza Rolón 47 M Ponce 24:26 24:13 7:48
211 265 Luis Parrilla Velazquez 64 M Carolina 24:26 24:08 7:46
212 1038 Rafael Quiles Perez 46 M Santurce WESTRO JOGGING GROUP 24:27 23:47 7:40
213 1785 Vanessa Rodriguez Valderrama 36 F San Juan BURGER KING 24:27 24:21 7:51
214 929 Carlos Ortiz Rosario 41 M Cidra 24:28 23:57 7:43
215 989 Eduardo Sanches Rivera 46 M Vega Baja SOLO/ INDIVIDUAL 24:31 23:59 7:43
216 1193 Na Na 99 M 24:32 23:50 7:41
217 1296 Omar Meléndez Muriente 33 M Caguas 24:32 23:39 7:37
218 555 Luis Hernandez Gonzales 49 M Bayamon BAT JOGGER 24:34 24:24 7:52
219 1057 MarÍa Del Car QuiÑonez Figueroa 57 F Morovis RECREACIóN Y DEPORTES 24:35 24:24 7:52
220 1022 Marcial Diaz Velez 43 M San Juan POPULAR ALTAMIRA 24:35 24:03 7:45
221 1361 Nelson Prieto Garcia 34 M Bayamon 24:36 24:24 7:51
222 859 Jorge Melendez Gonzalez 60 M Santurce 24:37 24:30 7:54
223 667 Juan Ortiz Martinez 39 M Corazal BACARDI 24:38 24:34 7:55
224 1000 Na Na 99 M 24:41 24:22 7:51
225 375 Francisco Viejo Lopez 28 M Guaynabo 24:42 24:40 7:57
226 376 Fernando Viejo Simunpichi 58 M Guaynabo 24:42 24:40 7:57
227 1439 Olga López Cruz 48 F Santurce 24:43 24:35 7:55
228 1061 Jorge Uriarte Gonzalez 52 F Bayamon 24:43 24:35 7:55
229 360 David Cordero San Miguel 38 M Trujillo Alto AMERICAN AIRLINES 24:44 23:50 7:41
230 1443 Luis Romero Díaz 25 M Cataño 24:45 24:27 7:53
231 1024 Carlos Rivera Corujo 35 M San Juan POPULAR ALTAMIRA 24:45 24:13 7:48
232 1321 Oscar Melendez Santos 46 M Carolina TEAM POPULAR 24:46 24:01 7:44
233 461 Samuel Oquendo Rodriguez 47 M Dorado BANCO POPULAR 24:47 24:33 7:55
234 471 Assa Hessami Hessami 30 F Bayamon OPTOMETRY 24:48 24:44 7:58
235 1345 Roberto Soto Guzman 43 M Carolina 24:48 24:31 7:54
236 1350 Luis A Roman Marrero 38 M San Juan 24:51 24:31 7:54
237 1043 Jose Colon Oliveras 44 M Rio Grande 24:53 24:23 7:51
238 1294 Jose Portes Abreu 27 M Puerto Nuevo 24:54 24:51 8:00
239 1422 Rafael Claudio Aponte 50 M Caguas 24:55 24:37 7:56
240 1202 Jose E. Rivera PeÑa 31 M San Juan MAPFRE 24:55 24:49 8:00
241 662 Miguel Dela Rosa Delgado 34 M San Lorenzo 24:56 24:20 7:50
242 785 Angel Martinez Perez 17 M Bayamon AMERICAN AIRLINES 24:57 24:46 7:59
243 661 Paula Delgado Mondriguez 57 F Carolina 24:57 24:43 7:58
244 645 Gustavo Batista Reyes 21 M Trujillo Alto 24:57 24:29 7:53
245 1118 Juan Soto Diaz 44 M Dorado RUNNING WARRIORS 24:59 24:52 8:01
246 556 Carlos E Rivera Perez 39 M Caguas 25:01 24:43 7:58
247 952 Victor Santana Rodriguez 56 M Cidra 25:03 24:57 8:02
248 1237 Osvaldo Caro Perez 44 M Gurabo 25:03 24:24 7:52
249 558 Hector Rodriguez Rivera 29 M Caguas CAGUAS RUNNERS 25:04 24:51 8:00
250 879 Hector Diaz Santos 35 M Dorado LOS LOCOS 25:04 23:55 7:42
251 630 Felix Class Otero 46 M Morovis MOROVE~OS 25:05 24:40 7:57
252 882 Luis Cespedes - 34 M San Juan HUMANA 25:06 25:02 8:04
253 1056 Luis VillafaÑe Acevedo 42 M Morovis RECREACIÓN Y DEPORTES 25:07 24:58 8:02
254 1394 Samuel Rivera Rivera 35 M Barceloneta 25:08 24:16 7:49
255 1153 Omar Santiago Castellanos 39 M San Juan 25:08 24:07 7:46
256 248 Juan Concepcion Pastrana 50 M San Juan 25:09 24:57 8:02
257 136 Nelson Gonzalez Nelson 42 M San Juan 25:09 24:19 7:50
258 1364 Patricia Ordaz Diaz 34 F Guaynabo 25:10 25:04 8:04
259 1295 Noel Portes Abreu 20 M Puerto Nuevo 25:11 25:10 8:06
260 353 Juan Martinez Silva 42 M Rio Grande 25:12 24:25 7:52
261 501 Ziulma Celine Madera Archeval 30 F Arecibo LOS CORRECAMINOS 25:12 25:04 8:04
262 831 Edwin Gonzales Gonzales 43 M San Juan 25:14 24:24 7:52
263 1167 Mariela Caban Torres 38 F San Juan 25:15 25:15 8:08
264 2091 Mariam Rodriguez Rosado 26 F San Juan 25:16 25:16 8:08
265 125 Liamnell Alvarez Martinnez 31 F San Juan 25:16 23:39 7:37
266 290 Wilfredo Ramirez Santos 37 M Bayamon BAYAMON JOGGERS 25:16 25:01 8:04
267 286 Mario Levis Marquez 44 M San Juan 25:17 24:58 8:03
268 15 Carmen Rivera Colon 47 F Aibonito 25:17 24:54 8:01
269 1179 Leonardo Correa Marcano 16 M Canovanas 25:19 25:12 8:07
270 1181 Leonardo Correa Carmana 40 M Canovanas 25:19 25:13 8:07
271 1324 Jean Arill Garcia 40 M San Juan 25:20 23:56 7:42
272 172 Chad Nicolai Edwin 25 M San Juan 25:21 24:28 7:53
273 1169 Nestor García Ortega 41 M Manatí 25:21 24:30 7:53
274 1247 Diego Rivera Ortiz 28 M Guaynabo PACIV 25:21 24:27 7:52
275 1191 Na Na 99 M 25:22 25:18 8:09
276 1219 Juan Pagan Diaz 48 M Toa Baja CORREDORES LEVITTOWN 25:23 25:07 8:06
277 1149 Juan Carlos Medina De-Jesus 45 M Carolina CLUB CAPARRA 25:23 24:51 8:00
278 1220 Marie Mathiew Michel 50 F Levittown CORREDORES LEVITTOWN 25:23 25:08 8:06
279 1381 Angel Rosado Martinez 40 M San Juan AMERICAN AIR 25:24 25:09 8:06
280 399 Luis Melendez Dones 38 M Carolina 25:25 24:50 8:00
281 1267 Carlos Rosario Seise 47 M Toa Alta 25:26 24:57 8:02
282 901 Ian Lee Tirado Vila 35 M Guaynabo 25:26 25:09 8:06
283 428 Christian Rodriguez Diaz 13 M Caguas 25:26 24:59 8:03
284 1240 Carmelo Fuentes Colon 54 M Toa Alta POPULAR AUTO 25:27 24:46 7:59
285 328 Francisco Marrero Padilla 67 M Carolina 25:28 25:23 8:11
286 867 Robert Baez Ramirez 46 M Bay AMERICAN AIR 25:29 25:25 8:11
287 914 Armando Castro Barreto 24 M San Juan 25:31 24:54 8:01
288 1318 Marcos Perez Brayfield 36 M San Juan 25:31 24:18 7:50
289 331 Eldin Cuevas Pantojas 29 M Bayamon WALGREENS RUNNING CLUB 25:33 25:22 8:10
290 886 Carlos Ruben Ortiz Gonzalez 42 M San Juan 25:33 24:27 7:53
291 1164 Minerva Vazquez Rodriguez 29 F Caguas 25:35 24:45 7:58
292 1170 Luis Martinez Torres 52 M Manati 25:36 25:32 8:13
293 802 Gilberto Colon Aponte 59 M San Juan PASO ALEGRE 25:36 24:01 7:44
294 849 Harold Torres Diaz 16 M Bayamon 25:40 25:08 8:06
295 1186 Erdous Jr Lebron Otero 11 M Carolina 25:42 25:33 8:14
296 531 Orlando Colon Mendez 34 M Carolina 25:42 24:57 8:02
297 268 Catalino Santiago Diaz 56 M Patillas 25:42 25:05 8:05
298 477 Jose Medina Vazquez 45 M Yabucoa 25:43 25:43 8:17
299 845 Heriberto Hiraldo Flecha 36 M San Juan JGL 25:44 24:47 7:59
300 122 Jose A. Crespo Pol 39 M San Juan AMERICAN AIR 25:45 24:51 8:00
301 1479 Milton Millet Amadeo 48 M Canovanas 25:47 25:41 8:16
302 663 Rafael Hernandez Gonzalez 49 M Carolina 25:48 25:27 8:12
303 554 Jose Colon Garcian 41 M Trujillo Alto 25:49 25:27 8:12
304 432 Carlos Aviles Berrios 36 M Carolina 25:50 25:44 8:17
305 927 Jaime Garced Figueroa 44 M Caguas 25:52 25:22 8:10
306 232 Jose Nelson Richard 51 M Guaynabo 25:53 24:50 8:00
307 475 Luis A. Hernandez Castro 39 M San Juan 25:54 25:24 8:11
308 1147 Victor Morales Rivera 52 M Bayamon 25:54 24:44 7:58
309 1165 Samuel Velazquez Agosto 44 M Carolina 25:55 25:27 8:12
310 267 Jose Colon Mella 42 M Toa Baja 25:55 25:34 8:14
311 1482 Lucienne Quiñonez Woodward 48 F Guaynabo 25:57 25:40 8:16
312 1360 Jose Luis Soto Figueroa 33 M Trujillo Alto 25:59 25:37 8:15
313 634 Nevy Landrua Lan 47 F Toa Baja 26:00 26:00 8:22
314 383 Heriberto Diaz Diaz 47 M Trujillo Alto 26:00 25:17 8:09
315 956 Felix Garcia Sanchez 38 M Cidra 26:01 24:36 7:55
316 825 Hector Perez Perez 23 M San Juan 26:02 26:02 8:23
317 1901 Edgar Nieves Colon 51 M Toa Baja 26:02 25:13 8:07
318 50 Jorge Cruz Cruz 39 M Toa Baja 26:03 26:00 8:23
319 343 Yesenia Castro Orama 24 F Barceloneta LOS CORRE CAMINO 26:03 25:54 8:20
320 1216 Javier Cancel Guerra 27 M Guaynabo 26:07 25:33 8:14
321 1139 Ana Rivera Ituregi 37 F San Juan 26:08 24:58 8:02
322 922 Jose Ortiz Gonzalez 35 M Bay 26:09 25:32 8:13
323 374 Antonio Alvarez Espina 53 M San Juan 26:09 23:20 7:31
324 846 Miguel Burgos Rodriguez 46 M Carolina 26:09 25:02 8:04
325 538 Julio Torruella Caballero 37 M Caguas BACARDI 26:10 25:43 8:17
326 1912 Rolando Caro Perez 40 M Gurabo 26:11 25:30 8:13
327 657 Jimmy Carpena Colon 45 M San Juan 26:11 25:57 8:21
328 1088 Givelisse Muñoz Galarza 25 F San Lorenzo CEMEX 26:16 25:29 8:13
329 230 Jose Torres Velez 30 M Vega Baja 26:18 24:33 7:54
330 363 Mario Lopez Cazadero 34 M San Juan NA 26:18 24:47 7:59
331 633 Guillermo De Hoyos Loyando 29 M San Juan 26:22 26:18 8:28
332 805 Maritza Torres Alvarado 45 F Canovanas 26:25 25:58 8:22
333 1977 Jorge Burgos Ayala 40 M Toa Alta 26:25 26:04 8:24
